Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại Học công nghệ Thông tin và truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên năm 2021
Trường Đại học technology Thông tin và truyền thông media - ĐH Thái Nguyên tuyển thí sinh theo thủ tục xét học bạ cùng xét điểm thi tốt nghiệp thpt 2021. Ngưỡng điểm bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào của trường cao nhất năm nay là 19 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH technology Thông tin và media - ĐH Thái Nguyên 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt và xét theo học bạ phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ thông tin thái nguyên điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học technology Thông Tin và media – Đại học Thái Nguyên năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học technology Thông Tin và truyền thông – Đại học tập Thái Nguyên năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học technology Thông Tin và truyền thông – Đại học tập Thái Nguyên năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học công nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại học tập Thái Nguyên - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
3 | 7480101_T | Trí tuệ tự tạo và tài liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
4 | 7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
5 | 7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
7 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
8 | 7520119 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử thông minh cùng Robot | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
9 | 7510212 | Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
15 | 7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
16 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
19 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
20 | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
21 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
22 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
23 | 7480103_KNU | Kỹ thuật ứng dụng (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 19 | |
24 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 19 | |
25 | 7510302_JAP | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
26 | 7510212_JAP | Công nghệ Ô sơn và giao thông thông minh (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
27 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 | |
28 | 7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 | |
29 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
30 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy vi tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
3 | 7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và tài liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
4 | 7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
5 | 7480201_M | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
6 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
7 | 7480101 | Khoa học thứ tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
8 | 7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
9 | 7510212 | Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
15 | 7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
16 | 7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
20 | 7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
22 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
23 | 7480103_KNU | Kỹ thuật ứng dụng (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 20 | |
24 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 20 | |
25 | 7510302_JAP | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
26 | 7510212_JAP | Công nghệ Ô đánh và giao thông thông minh (cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
27 | 7510301_JAP | Công nghệ chuyên môn Điện, Điện tử (Cho thị phần Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
28 | 7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử thông minh cùng Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
29 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
30 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy vi tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Floor Unit Number Là Gì Trong Tiếng Việt? Dịch Nghĩa Của Từ Unit Number
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học công nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại học tập Thái Nguyên năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo hoc Cong Nghe Thong Tin va Truyen Thong – dẻo Hoc thai Nguyen 2021 đúng mực nhất bên trên orsini-gotha.com