Trường Đại học tập Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành chúng ta hãy coi nội dung bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học công nghiệp xét tuyển học bạ 2020 điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2022
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ 2022:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 28 |
2 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 28.5 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 26.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 28.5 |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A01, C01, D01, D90 | 27.25 |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 27.75 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
9 | 7380107 | Luật ghê tế | A00, C00, D01, D96 | 28 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 27 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 26.5 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 26 |
13 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 27 |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01, C01, D90 | 27.5 |
15 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 24.25 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 27 |
17 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 26.5 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 25.75 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, C01, D90 | 27 |
20 | 7510304 | IOT với Trí tuệ tự tạo ứng dụng | A00, A01, C01, D90 | 26.5 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 28 |
22 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 27.5 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành technology kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 24 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 27.5 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 27 |
26 | 7540106 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 25.5 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 24 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 26 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 24 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành làm chủ tài nguyên cùng môi trường | B00, C02, D90, D96 | 23 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành quản lý đất đai và kinh tế tài nguyên | A01, C01, D01, D96 | 23 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 26.25 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | 7340101C | Quản trị khiếp doanh | A01, C01, D01, D96 | 25.5 |
2 | 7340115C | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 26 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
5 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24 |
7 | 7380107C | Luật tởm tế | A00, C00, D01, D96 | 26.25 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 25 |
9 | 7510201C | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 25 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 24 |
11 | 7510203C | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
12 | 7510205C | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01, C01, D90 | 26 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 22 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | A00, A01, C01, D90 | 24.75 |
15 | 7510301C | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 24 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 25 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.5 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 22 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 23.5 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 22 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU | ||||
1 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 21 |
2 | 7850101K | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | B00, C02, D90, D96 | 21 |
3 | 7480101K | Khoa học trang bị tính | A00, A01, D01, D90 | 21 |
4 | 7340201K | Tài thiết yếu ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 21 |
5 | 7340101K | Quản trị gớm doanh | A01, C01, D01, D96 | 21 |
6 | 7340115K | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 21 |
7 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 21 |
8 | 7340301K | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21 |
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | 7340301Q | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 24 |
2 | 7340302Q | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 24 |
Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2022:
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp hcm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20.5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 |
Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 |
Công nghệ hóa học | 7510401C | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 |
Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 17 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 17 |
Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 |
IOT với trí tuệ nhân tạo | 7510304 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, D96, D90, C02, XDHB | 17 |
Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 17 |
kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 17 |
Công nghệ sản xuất máy | 7510202C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 18 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D90, C01, XDHB | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 |
Kế toán - Kiểm toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90, XDHB | 19 |
Marketing | 7340115C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, C02, XDHB | 19 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 19 |
Quản trị ghê doanh | 7340101C | A01, D01, D96, C01, XDHB | 19 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201C | A00, D01, D90, C01, XDHB | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20.5 |
Luật | 7380108 | A00, D01, D96, C00, XDHB | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D96, D14, D15, XDHB | 20.5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07, XDHB | 21 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 7480108 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 21 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7510303 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 21.05 |
Kế toán - Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 22 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.05 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201C | A00, D01, D90, C01, XDHB | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.5 |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A01, D01, D90, C01, XDHB | 22.5 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 22.75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D90, C01, XDHB | 23 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 23 |
Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | A00, D01, D90, C01, XDHB | 23 |
Công nghệ hóa học | 7510401 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 23 |
Luật | 7380107 | A00, D01, D96, C00, XDHB | 23.25 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 23.5 |
Marketing | 7340115 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 24.5 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021:
-Cơ thường trực Tp.
Xem thêm: Cưới Em Có Cánh Con Gà Đọc Hiểu, Đọc Hiểu Cưới Em Có Cánh Con Gà
Hồ Chí Minh:



ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp.hồ chí minh 2020





ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2019
Cụ thể điểm chuẩn trường Đại học tập Công Nghiệp thành phố hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Luật kinh tế | A00.D01. D96,C00 | 21 |
Nhóm ngành công nghệ Diện gôm 02 ngành: technology kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tứ đông hóa | A00, A01, C01, D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19 |
Công nghệ sản xuất máy | A00t A01, C01.D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 D90 | 16.5 |
Nhóm ngành chuyên môn xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01, C01, D90 | 16.75 |
Công nghệ dệt may | A00, C01, D01, D90 | 18 |
Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 16.5 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin gôm 04 ngành: technology thông tinễ, chuyên môn phần mềm; khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin | A00, C01, D01, D90 | 18.75 |
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | A00, C01, D01, D90 | 16 |
Nhóm ngành technology hỏa học tập gôm 04 chuycn ngành: chuyên môn hóa phân tích; technology lọc Ilóa dầu; công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe vô sinh - Vât liệu. | A00,B00, D07, D90 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18 |
Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán | A00, C01, D01,D90 | 17.75 |
Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chăm ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 |
Marketing | A01, C01 | 19 |
Quản trị tởm doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 |
Quản trị khách sạn | A01, C01 | 19.5 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 |
Quản trị du lịch và lữ hành | A0l.C0l, | 19 |
Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 |
Thương mại năng lượng điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 |
Luật quốc tế | A00, D01, D96, C00 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 17.75 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01, D90 | 16.25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01, D90 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Quản lý tài nguycn cùng môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, C01, D01, D90 | 17.75 |
Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chăm ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghiệp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 |
Marketing | A01.C01,D01.D96 | 19 |
Quản trị khiếp doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 |
Quản trị khách hàng sạn | A0l, C0l,D01.D96 | 19.5 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 |
Quản trị phượt và lữ hành | A0l, C01, D01, D96 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 |
"ITiương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 18 |
Luật quốc tế | A00, D01, D96, C00 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 17.75 |
Chương trình unique cao | --- | |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện lử | A00, A01, C01, D90 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 |
Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01, D90 | 16.25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01, D90 | 16 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, B00, D07,090 | 15 |
Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Thời gian nhập học 2021:
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đh công nghiệp TP.HCM rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :