Trường Đại học Tài chính - kinh doanh năm 2021 dự kiến tuyển 4.500 tiêu chí tuyển sinh với 22 ngành huấn luyện và đào tạo đại học, vào đó, Xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông chiếm về tối đa 60% chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của ngôi trường Đại học tập Tài chủ yếu - kinh doanh theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là 19,0 điểm.
Điểm chuẩn Tài thiết yếu - marketing năm 2021 đã ra mắt ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học kinh tế marketing
Điểm chuẩn Đại học tập Tài Chính marketing năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Tài Chính sale năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Tài Chính kinh doanh năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Tài Chính kinh doanh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | Chương trình đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.1 | Chương trình đại trà |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 25.1 | Chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 26.4 | Chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25.4 | Chương trình đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | Chương trình đại trà |
8 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | Chương trình đại trà |
9 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.1 | Chương trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | Chương trình quánh thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình sệt thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 24.5 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 24.3 | Chương trình quánh thù |
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
16 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC giờ Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC giờ đồng hồ Anh toàn phần (chương trình quốc tế) |
18 | 7340101C | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
19 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26.2 | Chương trình CLC |
20 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | Chương trình CLC |
21 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | Chương trình CLC |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | Chương trình CLC |
23 | 7340116C | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.3 | Diện đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 25.7 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), chương trình đại trà |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
5 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
8 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
9 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.4 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đại trà, tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 22.38 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ THPT), chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách hàng sạn | D01; D72; D78; D96 | 22.31 | Diện đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 22.8 | Diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đặc thù |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
16 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
17 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
19 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đại trà |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), công tác đại trà |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện đk xét tuyển dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
22 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đại trà |
23 | 7310108 | Toán ghê tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), chương trình đại trà |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | Diện đk xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đại trà, tiếng Anh nhân thông số 2 |
25 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào tác dụng học tập thpt (học bạ THPT), lịch trình đặc thù |
26 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đặc thù |
27 | 7810201D | Quản trị khách hàng sạn | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập thpt (học bạ THPT), công tác đặc thù |
28 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 25 | Diện đăng ký xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), công tác đặc thù |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
3 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 900 | |
5 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 820 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
8 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 850 | |
9 | 7310108 | Toán tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 800 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 800 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 780 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 750 | |
14 | 7810202D | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 750 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Thi Gsat Là Gì - Thi Gsat Samsung Là Gì
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Tài Chính marketing năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Tai Chinh kinh doanh 2021 đúng mực nhất trên orsini-gotha.com