A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
2. Làm hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đánh giá năng lượng các môn năng khiếu sở trường (theo mẫu mã của trường).02 hình ảnh cỡ 4x6cm.02 phong so bì dán tem, ghi rõ bọn họ tên, số năng lượng điện thoại, địa chỉ người nhận.Hồ sơ ưu tiên (nếu có).Học bạ thpt (bản photo công chứng).Bạn đang xem: Đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội học phí
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.5. Thủ tục tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Kết hòa hợp thi tuyển cùng xét tuyển (không xét tuyển chọn thẳng).
Thi tuyển chọn (bắt buộc): 2 môn năng khiếu sở trường Bố cục màu cùng Hình họa.Xét tuyển môn văn hóa: thí sinh được lựa chọn: Xét kết quả học tập THPT: điểm trung bình thông thường 05 học tập kỳ (từ HK1 lớp 10 mang đến HK1 lớp 12) của môn Văn hoặc Toán theo 1 trong hai tổng hợp xét tuyển.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
Thí sinh xét tuyển điểm môn văn hóa thực hiện theo quy định của bộ GD&ĐT hiện tại hành.Điểm thi năng khiếu sở trường >= 5.0 điểm mỗi môn.Xem thêm: Phẩm Chất Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Thời Phong Kiến Qua Nhân Vật Vũ Nương
6. Học phí
Học giá tiền của ngôi trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hệ đh chính quy:1.060.000 đồng/ tháng.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành/ chăm ngành | Mã ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Chi tiêu |
Hội họa | 7210103 | H00 / H07 | 20 |
Điêu khắc | 7210105 | H00/H07 | 10 |
Gốm | 7210107 | H00/H07 | 10 |
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | H00/ H07 | 55 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | H00/H07 | 140 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00/1107 | 66 |
Thiết kế- Nội thất | 7580108 | H00/1107 | 118 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Mỹ thuật Công nghiệp như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Xét điểm học bạ THPT | Xét điểm thi thpt QG | NV 1 | NV 2 | NV 3 | NV1 | NV2 | ||
Hội họa | Hoành tráng | 15,5 | 15,5 | 19,16 | 19,93 | 20,55 | 18,17 | 20,92 |
Sơn mài | 18,36 | 19,59 | 17,50 | 20,12 | ||||
Điêu khắc | 15,5 | 15,5 | 17,75 | 18,93 | 19,45 | 17,10 | 19,00 | |
Gốm | 15,5 | 15,5 | 18 | 18,29 | 18,77 | 17,00 | 19,53 | |
Thiết kế công nghiệp | Tạo dáng công nghiệp | 15,5 | 17,25 | 18,45 | 19,70 | 20,17 | ||
Thiết kế đồ đùa và phương tiện hỗ trợ học tập | 18,95 | 19,27 | 20,44 | |||||
Thiết kế trang sức | 19,22 | 19,88 | 20,30 | 18,00 | 20,26 | |||
Thiết kế công nghiệp | 17,00 | |||||||
Thiết kế vật dụng họa | 20,5 | 19,85 | 21,46 | 21,38 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,27 | 19,25 | 20,00 | |||||
Thiết kế thời trang | Thiết kế phụ kiện | 19 | 19,14 | 19,48 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,15 | 20,87 | ||||||
Thiết kế nội thất | 18,39 | 18,50 | 19,56 | 20,91 | 19,32 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


