Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin học tập Tp hồ Chí Minh đã chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Thông tin chi tiết chúng ta hãy xem câu chữ dưới đây.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ tin học điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn Xét công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
7340101 | Quản trị ghê doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7380107 | Luật khiếp tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | Đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 29 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 23 | Đợt 1 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
7380107 | Luật ghê tế | A01;D01;D15;D66 | 18.5 | Đợt 1 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 19.5 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG tphcm 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 650 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 650 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7810103 | Quản trị DV DL cùng lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7380107 | Luật tởm tế | A01;D01;D15;D66 | 610 |
7310608 | Đông Phương học | D01;D06;D14;D15 | 650 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2020
Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | |
Xét học tập Bạ | Xét KQTN THPT | ||
Công nghệ thông tin | 21 | 19,75 | |
- hệ thống thông tin | Toán, Lý, Hóa | ||
- khoa học dữ liệu | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
- bình an mạng | Văn, Toán, giờ Anh | ||
- technology phần mềm | Toán, Hóa, tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | 31 | 29,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
-Biên-Phiên dịch | Văn, Toán, tiếng Anh | ||
-Nghiệp vụ văn phòng | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
-Sư phạm | Văn, Sử, giờ Anh | ||
-Tiếng Anh mến mại | Văn, Địa, tiếng Anh | ||
-Song ngữ Anh-Trung | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, giờ Anh | 24 | 23,25 |
Biên-Phiên dịch | Toán, Lý, tiếng Anh | ||
Nghiệp vụ văn phòng | Văn, Toán, tiếng Trung | ||
Tiếng Trung thương mại | Văn, Sử, tiếng Anh | ||
Song ngữ Trung-Anh | |||
Quản trị khiếp doanh | Văn, Toán, giờ Anh | 29 | 25,75 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Marketing | Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | ||
Quản trị mối cung cấp nhân lực | Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | ||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, tiếng Anh | 29 | 26,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) |
Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Lý,Tiếng Anh | |||
Quan hệ quốc tế | 29 | 25,50 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | |
- quan hệ công chúng. | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
- Truyền thông. | Toán, Lý, giờ Anh | ||
-Ngoại giao. | Toán, Hóa, giờ Anh | ||
Văn, Sử,Tiếng Anh | |||
Tài chủ yếu – Ngân hàng | Văn, Toán, giờ Anh | 19 | 19 |
Toán, Lý, tiếng Anh | |||
Toán, Hóa, giờ Anh | |||
Văn, Lý, giờ Anh | |||
Kế toán | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | 19 | 18 |
Toán, Lý, tiếng Anh | |||
Toán, Hóa, giờ Anh | |||
Văn, Lý, giờ Anh | |||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | 22 | 20,75 |
Toán, Lý, giờ Anh | |||
Văn, Địa, tiếng Anh | |||
Văn, Sử, giờ Anh | |||
Quản trị khách hàng sạn | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | 22 | 20 |
Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | |||
Văn, Sử, giờ Anh | |||
Luật kinh tế | 19 | 16 | |
-Luật tởm doanh. | Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | ||
-Luật thương mại quốc tế | Toán, Lý, giờ Anh | ||
-Luật Tài bao gồm Ngân hàng | Văn, Địa, tiếng Anh | ||
Văn, GDCD, giờ đồng hồ Anh | |||
Đông Phương học | 22.5 | 21,25 | |
-Luật tởm doanh | Văn, Toán, giờ Anh | ||
-Luật thương mại quốc tế | Văn, Toán, tiếng Nhật | ||
-Luật Tài chủ yếu Ngân hàng | Văn, Địa, giờ Anh | ||
Văn, Sử, giờ Anh |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC tp hcm 2019
Trường đh Ngoại ngữ- Tin học tuyển sinh 2600 tiêu chuẩn trên toàn quốc cho 12 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy. Trong các số đó ngành ngôn từ Anh với 620 chỉ tiêu.
Trường đại học Ngoại ngữ -Tin học tập tuyển sinh theo 2 thủ tục xét tuyển
- Xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập với rèn luyện trên PTTH (xét tuyển theo học tập bạ).
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Xem thêm: So Sánh Sơ Đồ Nguyên Lý Và Sơ Đồ Lắp Đặt ? Câu 1 Trang 192 Sgk Công Nghệ 8
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học tập Ngoại Ngữ - Tin học tp.hồ chí minh như sau: Ghi chú: tiếng Anh nhân hệ số 2.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21.5 |
Quản trị ghê doanh | A01, D01,D07, D11 | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 27.75 |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.25 |
Luật tởm tế | A01, D01, D07, D14 | 15.5 |
Đông Phương học | D01, D06, D14, D15 | 21.25 |
-Các thí sinh trúng tuyển trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin học Tp. Hồ nước Chí Minh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :