Tin tức dự án Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm phía nghiệp Ngành Học lựa chọn trườngĐăng ký bốn vấn
A. TỔNG QUAN

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Đối tượng tuyển chọn sinh:
- sỹ tử đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển chọn sinh: cả nước.
Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng các ngành
3. Cách làm tuyển sinh:
a) Xét tuyển theo hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức bậc THPT
- Đợt 1: Xét tuyển chọn theo kết quả học tập 5 học tập kỳ trung học phổ thông (trừ học kỳ 2 lớp 12) giành riêng cho học sinh các trường thpt đã ký phối hợp tác với ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, đào tạo và huấn luyện và trở nên tân tiến khoa học công nghệ.
- Đợt 2: Xét tuyển theo công dụng học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh toàn bộ các trường trung học phổ thông trong cả nước
- Đợt 3: Xét tuyển theo hiệu quả học tập 6 học tập kỳ THPT giành cho học sinh các trường trung học phổ thông trong toàn nước đăng ký kết vào Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh và lịch trình tiêu chuẩn chỉnh 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc.
b) Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021
c) Ưu tiên xét tuyển theo điều khoản của TDTU
- Đối tượng 1: thí sinh thuộc các trường trung học phổ thông chuyên bên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại thành phố hcm (danh sách trường mà thí sinh được xét ưu tiên tuyển thẳng chào làng tại website admission.tdtu.edu.vn)
- Đối tượng 2: sỹ tử đạt một trong các thành tích học sinh xuất sắc cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh tốt 3 năm lớp 10, 11, 12.
- Đối tượng 4: Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tại quốc tế xét ưu tiên tuyển trực tiếp vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
- Đối tượng 5: Thí sinh học tập chương trình nước ngoài tại những trường nước ngoài ở việt nam ưu tiên xét tuyển chọn vào chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh
- Đối tượng 6: thí sinh có chứng từ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh
d) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT
II. Những ngành tuyển chọn sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020 (thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế đồ vật hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành: kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành: hành động tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và cai quản du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hoá làng hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành: cấp cho thoát nước và môi trường thiên nhiên nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học thứ tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế đồ hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học thiết bị tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và cai quản du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị hotel (Chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý phượt và giải trí (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học công nghệ và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị marketing (song bằng 2+2) – Chương trình links Đại học kinh tế tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
3 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bởi 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Quản trị marketing quốc tế (đơn bằng 3+1) - Chương trình link Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | Tài bao gồm (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học tập Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
6 | Tài chính (đơn bằng 3+1) -Chương trình links Đại học kỹ thuật và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
7 | Kế toán (song bởi 3+1) – Chương trình link Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | A00, A01, D01, D01 | 20 | |
8 | Khoa học máy tính xách tay & công nghệ tin học tập (đơn bởi 2+2) - Chương trình links Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan); Đại học tập kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) | K7480101 | A00, A01, D01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình link Đại học tập khoa học áp dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | A00, A01, C01 | 20 | |
10 | Kỹ thuật kiến thiết (song bằng 2+2)- Chương trình links Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
11 | Công nghệ tin tức (song bằng 2+2) – Chương trình links Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | A00, A01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính và kiểm soát điều hành (song bằng 3+1) - Chương trình links Đại học tập khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X | A00, A01, D01, D07 | 15 |
III.Học giá thành và trong suốt lộ trình tăng học tập phí
a) Chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí tổn trung bình |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế vật dụng họa, thi công công nghiệp, kiến tạo nội thất, xây đắp thời trang | 24.000.000 đồng/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và auto hóa, chuyên môn cơ năng lượng điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật máy tính, Mạng laptop và media dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, technology sinh học | ||
Kiến trúc, chuyên môn xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông, quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật môi trường, bảo hộ lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, ngôn từ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 20.500.000 đồng/năm |
Kế toán | ||
Xã hội học, công tác làm việc xã hội, vn học CN du lịch và lữ hành, việt nam học CN du lịch và quản lý du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao thể thao | ||
QTKD cn Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn, QTKDCN cai quản trịnguồn nhân lực,Kinh doanh quốc tế,Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 46.000.000 đồng/năm |
Học tầm giá ngành Golf theo lộ trình huấn luyện và giảng dạy như sau:
Đơn vị: đồng | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
- Mức học phítạm thucủa sv nhập học (năm 2021) như sau:
+ đội ngành 1 tạm thu:12.000.000 đồng.+ đội ngành 2 trợ thời thu:10.500.000 đồng.+ Ngành Dược tạm bợ thu:23.000.000 đồng.+ Ngành Golf nhất thời thu:16.000.000 đồng.
b) Chương trình unique cao
- Mức học tập phítạm thu(chưa tính học phí Tiếng Anh) lúc sinh viên nhập học tập năm 2021 như sau:
+ Ngành: Kế toán, Tài bao gồm ngân hàng, Luật, vn học – CN du ngoạn và thống trị du lịch:18.200.000 đồng.
+ Ngành: công nghệ sinh học, nghệ thuật xây dựng, chuyên môn điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật phần mềm, công nghệ môi trường, công nghệ máy tính, thi công đồ họa:18.700.000 đồng.
+ Ngành: ngôn ngữ Anh, Marketing, kinh doanh quốc tế, cai quản trị khiếp doanh:22.000.000 đồng.
+ Mức trợ thì thu học phí Tiếng Anh (2 cung cấp độ/học kỳ):7.000.000 đồng(không tạm thời thu ngân sách học phí tiếng Anh so với ngành ngữ điệu Anh). Học phí cụ thể được miêu tả trong Bảng 1.
c) Chương trình đại học bằng tiếng Anh
- Mức học phítạm thu(chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) lúc sinh viên nhập học năm 2021 như sau:
+ Ngành Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, ngôn ngữ Anh, nước ta học (du kế hoạch và quản lý du lịch:27.500.000 đồng.+ Ngành công nghệ sinh học, nghệ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa, chuyên môn phần mềm, khoa học máy tính:28.700.000 đồng.+ Ngành Marketing, quản lí trị marketing (Nhà sản phẩm - khách hàng sạn), sale quốc tế:29.000.000 đồng.+ Mức tạm thu học phí Tiếng Anh:9.000.000 đồng(không tạm thời thu chi phí khóa học tiếng Anh đối với ngành ngữ điệu Anh)
- Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đh bằng giờ Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào giờ đồng hồ Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi review năng lực tiếng Anh đầu khóa không đạt đầu vào), sinh viên nên học công tác tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt chuyên môn tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Khoản học phí của chương trình dự bị giờ đồng hồ Anh khoảng13.500.000 đồng/học kỳ.
Xem thêm: Trigonometry - Can You Simplify Sin^4(X) + Cos^4(X)
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY
Bài viết này được thực hiện bởi phía nghiệp CDM. Mọi tin tức trong bài viết được xem thêm và tổng phù hợp lại từ các nguồn tư liệu tại website của các trường được nói trong bài viết và những nguồn tài liệu xem thêm khác của cục GD&ĐT cùng các kênh báo chí truyền thông chính thống. Tất cả nội dung trong nội dung bài viết này chỉ mang tính chất chất cung cấp tin tham khảo.