Trường Đại học Công Nghiệp thành phố hà nội (mã trường: DCN) chào làng điểm chuẩn hệ đh chính quy. Từ đó điểm chuẩn chỉnh đại học tập công nghiệp năm 2021 xê dịch từ 20 đến 26,45 điểm. Trường đào tạo và huấn luyện 36 ngành tập chung đa số vào những khối Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… tiêu chí tuyển sinh của ngôi trường là 7120 chỉ tiêu trong những số ấy 6.720 tiêu chí được xét tuyển chọn theo thủ tục dựa vào tác dụng thi giỏi nghiệp THPT. Cho nên để trúng tuyển chọn vào trường Đại học Công Nghiệp, thí sinh đề xuất đạt trung bình 8 điểm/môn.
Ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc với điểm trúng tuyển là 26,45 điểm.
Ngành tất cả điểm chuẩn thấp độc nhất là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: 20,08 điểm
Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn nữa so cùng với năm 2020 khoảng tầm 2,5 điểm.
Bạn đang xem: Ddiemr chuẩn đại học công nghiệp hà nội 2020

Sau đây là điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp qua từng năm để thí sinh tham khảo
1: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán =8.0 cùng NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.2 với NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 9.0; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 6.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.8 với NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ máy nhất: ngoại ngữ > 9.2; tiêu chí phụ máy hai: ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Ngữ văn = 6.75 với NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.4; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |

Xem thêm: Loại Phân Bón Có Hàm Lượng Nitơ Cao Nhất Là, Phân Đạm Nào Sau Đây Có Hàm Lượng Nitơ Cao Nhất
2: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 23.55 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 với NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 cùng NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 cùng NV7; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7 và NV7.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.8 với NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 cùng NV8.2; tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 với NV8.2; tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 cùng NV7.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.6 với NV8.8; tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 với NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 và NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.4; tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV8.8; tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV7.2; tiêu chí phụ 2: Toán=7.2 với NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 và NV9; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=9 và NV5; tiêu chí phụ 2: Toán=5 cùng NV6.8; tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 với NV7.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.8 và NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 và NV7; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7 và NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 với NV9.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=9.2 cùng NV8.4; tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 với NV6.2; tiêu chí phụ 2: ngoại ngữ=6.2 và NV7.6; tiêu chí phụ 2: ngoại ngữ=7.6 cùng NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV8.5; tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 và NV9; tiêu chí phụ 2: Toán>9 với NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 và NV |