Năm 2022, ngôi trường Đại học tài chính - Đại học Đà Nẵng dự con kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD-ĐT; Xét tuyển dựa trên công dụng thi trung học phổ thông năm 2022; Xét học tập bạ THPT; Xét tuyển theo cách làm tuyển sinh riêng biệt của trường và Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi review năng lực bởi ĐH giang sơn TP.HCM tổ chức triển khai năm 2022.
Điểm nhận đk xét tuyển theo phương thức xét điểm thi trung học phổ thông năm 2022 vào Đại học tài chính là 18 điểm toàn bộ các ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính - ĐH Đà Nẵng năm 2022 sẽ được chào làng đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kinh tế tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học kinh tế tài chính – Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
11 | 7340420 | Khoa học tài liệu và so sánh kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 | |
13 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
15 | 7310205 | Quản lý công ty nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 | |
16 | 7310107 | Thống kê ghê tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
18 | 7610201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
4 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | --- | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- | ||
11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | --- | ||
12 | 7380101 | Luật | --- | ||
13 | 7380107 | Luật khiếp tế | --- | ||
14 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | --- | ||
16 | 7310107 | Thống kê khiếp tế | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tổng Hợp Thiệp Chúc Mừng 20 Tháng 10, Thiệp Chúc Mừng 20/10
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc kinh Te – dai Hoc domain authority Nang 2021-2022 chính xác nhất bên trên orsini-gotha.com