Trường Đại học Ngoại thương công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 cùng với tổng 4.050 chỉ tiêu, trong số ấy cơ sở thủ đô hà nội là 2.950 chỉ tiêu.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chọn (điểm sàn xét tuyển tuyệt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào) dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 của trường tại trụ sở bao gồm (Phương thức xét tuyển chọn 4) là 23,5 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại thương cơ sở hà nội thủ đô năm 2022 sẽ được ra mắt ngày 16/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại yêu đương (Cơ sở phía Bắc ) năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại mến (Cơ sở phía Bắc ) năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại yêu đương (Cơ sở phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tập Ngoại yêu mến (Cơ sở phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài thiết yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chủ yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị tởm doanh, sale quốc tế, quản ngại trị khách hàng sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, quản ngại trị khách hàng sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành tởm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành kinh tế; kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, kinh doanh quốc tế | --- | ||
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chủ yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
11 | NTH02 | Quản trị gớm doanh, marketing quốc tế, quản trị khách sạn | --- | ||
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, sale quốc tế, quản lí trị khách hàng sạn | --- | ||
13 | NTH01-02 | Ngành tởm tế; tài chính Quốc tế | --- | ||
14 | NTH01-02 | Ngành kinh tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
15 | NTH01-02 | Ngành kinh tế; tài chính Quốc tế | --- | ||
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- | ||
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Top 7 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non 5 6 Tuổi Violet, Top 7 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non 5
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại yêu đương (Cơ sở phía Bắc ) năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai hoc Ngoai thuong (Co so phia Bac ) 2021-2022 đúng mực nhất trên orsini-gotha.com