Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn hệ đh chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài xích viết.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển chọn (theothang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 35,60 |
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 33,30 |
C00, C01: Văn | |||||
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 34,20 |
C00, C01: Văn | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,00 |
A01, D01: Anh | |||||
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,90 |
A01, D01: Anh | |||||
6 | 7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,10 |
A01, D01: Anh | |||||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,30 |
A01, D01: Anh | |||||
8 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 34,80 |
A01, D01, D07: Anh | |||||
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 34,80 |
A01, D01: Anh | |||||
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 35,00 |
C00, D01: Văn | |||||
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 33,80 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 34,90 |
D04, D55: Trung Quốc | |||||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 29,60 |
B00, D08: Sinh | |||||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 32,00 |
15 | 7480101 | Khoa học thứ tính | A00; A01; D01 | Toán | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 33,40 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 35,20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 33,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 32,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 29,40 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT | 28,00 |
Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |||||
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT | 30,50 |
H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 | |||||
H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |||||
25 | 7210403 | Thiết kế thứ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT | 34,00 |
H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 | |||||
H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |||||
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT | 30,50 |
H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 | |||||
H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |||||
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMT | 29,00 |
H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 | |||||
V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |||||
28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành cai quản quan hệ lao động, chăm ngành hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,50 |
A01, D01: Anh | |||||
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 32,80 |
T00, T01: NK TDTT | |||||
NK TDTT ≥ 6,0 | |||||
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 23,00 |
T00, T01: NK TDTT | |||||
NK TDTT ≥ 6,0 | |||||
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 32,90 |
C00, C01: Văn | |||||
32 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 29,50 |
C00, C01: Văn | |||||
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành cung cấp thoát nước và môi trường thiên nhiên nước) | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán | 29,50 |
Toán ≥ 5,0 | |||||
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán | 28,50 |
Toán ≥ 5,0 | |||||
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
V00, V01: Vẽ HHMT | |||||
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 34,80 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và làm chủ du lịch) -Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 30,80 |
C00, C01: Văn | |||||
3 | F7340101 | Quản trị gớm doanh(Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) - unique cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,30 |
A01, D01: Anh | |||||
4 | F7340115 | Marketing -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,60 |
A01, D01: Anh | |||||
5 | F7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,30 |
A01, D01: Anh | |||||
6 | F7340120 | Kinh doanh nước ngoài -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,90 |
A01, D01: Anh | |||||
7 | F7340201 | Tài thiết yếu - bank -Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 33,70 |
A01, D01, D07: Anh | |||||
8 | F7340301 | Kế toán -Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,80 |
A01, D01: Anh | |||||
9 | F7380101 | Luật -Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 33,30 |
C00, D01: Văn | |||||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học -Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
B00, D08: Sinh | |||||
11 | F7480101 | Khoa học máy vi tính -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 33,90 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 34,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 28,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật phát hành -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế bối cảnh -Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT | 30,50 |
H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 | |||||
H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Môn nhân thông số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển chọn (theothang điểm 40) | |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình đh bằng tiếng Anh | D01; D11 | Anh | 26,00 | |
2 | FA7340115 | Marketing -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 | |
A01, D01: Anh | ||||||
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 | |
A01, D01: Anh | ||||||
4 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế -Chương trình đh bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,50 | |
A01, D01: Anh | ||||||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập -Chương trình đh bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 | |
B00, D08: Sinh | ||||||
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính -Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 | |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 | |
8 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 | |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng -Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 | |
10 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 25,00 | |
A01, D01: Anh | ||||||
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng- Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 25,00 | |
A01, D01, D07: Anh | ||||||
12 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch)- Chương trình đại học bằng giờ Anh | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 | |
C00, C01: Văn | ||||||
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 32,90 | |
2 | N7340115 | Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,60 | |
A01, D01: Anh | ||||||
3 | N7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn) -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 31,00 | |
A01, D01: Anh | ||||||
4 | N7340301 | Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,50 | |
A01, D01: Anh | ||||||
5 | N7380101 | Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30.5 | |
C00, D01: Văn | ||||||
6 | N7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và lữ hành)-Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 | |
C00, C01: Văn | ||||||
7 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 31,50 | |
2 | B7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 | |
A01, D01: Anh | ||||||
3 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 24,30 | 24,30 |
C00, C01: Văn | ||||||
4 | B7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét học Bạ thpt 2021:


THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2020
Tên Ngành | Tổ hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Chương trình tiêu chuẩn | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33,25 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và lữ hành) | A01, C00, C01, D01 | 31,75 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và làm chủ du lịch) | A01, C00, C01, D01 | 32,75 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị công ty hàng- khách hàng sạn) | A00, A01, D01 | 34,25 |
Marketing | A00, A01, D01 | 32,25 |
Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản lí trị quán ăn - khách sạn) | A00, A01, D01 | 34,25 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 35,25 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 33,50 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 35,50 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 33,25 |
Dược học | A00, B00, D07 | 33,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D11, D55 | 31,50 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, B08 | 27,00 |
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 28,00 |
Khoa học thứ tính | A00, A01, D01 | 33,75 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 33,00 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 34,50 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01 | 28,00 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01 | 28,75 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00, A01, C01 | 28,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 31,25 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 27,75 |
Kiến trúc | V00, V01 | 25,50 |
Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02 | 24,50 |
Thiết kế đồ gia dụng họa | H00, H01, H02 | 30,00 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, H02 | 25,00 |
Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 27,00 |
Quan hệ lao hễ (Chuyên ngành thống trị quan hệ lao động, chăm ngành hành động tổ chức) | A00, A01, C01, D01 | 29,00 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | A01, D01, T00, T01 | 29,75 |
Golf | A01, D01, T00, T01 | 23,00 |
Xã hội học | A01, C00, C01, D01 | 29,25 |
Công tác làng hội | A01, C00, C01, D01 | 24,00 |
Bảo hộ lao động | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước) | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
Khoa học môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành technology môi trường, cai quản tài nguyên thiên nhiên) | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 24,00 |
Thống kê | A00, A01 | 24,00 |
Quy hoạch vùng đô thị | A00, A01, V00, V01 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dưng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 24,00 |
Chương trình chất lượng cao (CLC) | ||
Ngôn ngữ Anh - (CLC) | D01, D11 | 30,75 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và thống trị du lịch) - (CLC) | A01, C00, C01, D01 | 28,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị mối cung cấp nhân lực) -(CLC) | A00, A01, D01 | 33,00 |
Marketing - (CLC) | A00, A01, D01 | 33,00 |
Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách hàng sạn) - (CLC) | A00, A01, D01 | 31,50 |
Kinh doanh thế giới - (CLC) | A00, A01, D01 | 33,00 |
Tài bao gồm - ngân hàng - (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 29,25 |
Kế toán - (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 27,50 |
Luật - (CLC) | A00, A01, C00, D01 | 29,00 |
Công nghệ sinh học tập (CLC) | A00, B00, D08 | 24,00 |
Khoa học laptop (CLC) | A00, A01, D01 | 30,00 |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) | A00, A01, D01 | 31,50 |
Kỹ thuật năng lượng điện (CLC) | A00, A01, C01 | 24,00 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (CLC) | A00, A01, C01 | 24,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (CLC) | A00, A01, C01 | 24,00 |
Kỹ thuật kiến tạo - (CLC) | A00, A01, C01 | 24,00 |
Thiết kế hình ảnh (CLC) | H00, H01, H02 | 24,00 |
Chương trình đại học bằng tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh -Chương trình đh bằng giờ Anh | D01, D11 | 25,00 |
Marketing -Chương trình đại học bằng giờ Anh | A00, A01, D01 | 25,50 |
Quản trị marketing (Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn)-Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00, A01, D01 | 25,00 |
Công nghệ sinh học tập -Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00. B00, D08 | 24,00 |
Khoa học máy tính xách tay -Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00, A01, D01 | 24,00 |
Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và thống trị du lịch) -Chương trình đại học bằng giờ Anh | A01, C00, C01, D01 | 24,00 |
Chương trình học 2 năm đầu tại các đại lý Nha Trang | ||
Ngôn ngữ Anh - công tác học hai năm đầu tại Nha Trang | D01, D11 | 26,00 |
Marketing - chương trình học 2 năm đầu trên Nha Trang | A00, A01, D01 | 26,00 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) - chương trình học hai năm đầu tại Nha Trang | A00, A01, D01 | 26,00 |
Kế toán - chương trình học hai năm đầu tại Nha Trang | A00, A01, C01, D01 | 25,00 |
Luật - lịch trình học hai năm đầu trên Nha Trang | A00, A01, C00, D01 | 25,00 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) - lịch trình học 2 năm đầu trên Nha Trang | A00, A01, C00, D01 | 25,00 |
Kỹ thuật ứng dụng - công tác học 2 năm đầu trên Nha Trang | A00, A01, D01 | 25,00 |
Chương trình học 2 năm đầu đại lý Bảo Lộc | ||
Ngôn ngữ Anh - chương trình học 2 năm đầu học tại cửa hàng Bảo Lộc | D01, D11 | 26,00 |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách sạn - công tác học 2 năm đầu học tập tại cơ sở Bảo Lộc | A00, A01, D01 | 26,00 |
Việt nam giới học, chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch - công tác học 2 năm đầu học tập tại đại lý Bảo Lộc | A00, A01, C01, D01 | 25,00 |
Kỹ thuật ứng dụng - chương trình học hai năm đầu học tại cơ sở Bảo Lộc | A00, A01, D01 | 25,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2019
Cụ thể điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Tôn Đức chiến thắng như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 20 |
Ngôn ngữ china (CN Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | 20.25 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 21.6 |
Quản trị kinh doanh (CN quản trị nhân sự) | A00; A01; C01; D01 | 20.25 |
Quản trị marketing (CN quản lí trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 |
Quản trị marketing (CN cai quản trị quán ăn - khách sạn) | A00; A01; C01; D01 | 20.8 |
Luật | A00; A01; C00; D01 | 21 |
Việt Nam học (CN phượt và Lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 21 |
Việt Nam học (CN du ngoạn và cai quản du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 21 |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.6 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
Quản lý thể dục thể thao (CN marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 18.5 |
Quan hệ lao rượu cồn (CN làm chủ Quan hệ lao động, công nhân Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 19 |
Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 18 |
Thiết kế đồ dùng họa | H00; H01; H02 | 19 |
Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 18.5 |
Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | 19 |
Kiến trúc | V00; V01 | 20 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 20.75 |
Kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 |
Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 19 |
Dược học | A00; B00; D07 | 21.5 |
Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A00; A01; C01 | 18.25 |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 17.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 17 |
Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 17.5 |
Bảo hộ lao động | A00; B00; C02; D07 | 17 |
Khoa học tập môi trường | A00; B00; C02; D07 | 17.25 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 17 |
Toán ứng dụng | A00; A01; C01 | 17 |
Thống kê | A00; A01; C01 | 17 |
Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 17 |
-Các thí sinh trúng tuyển trường Đại học Tôn Đức Thắng rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai biện pháp :