Trường Đại học giao thông vận tải ra mắt phương án tuyển sinh vào năm 2021 (cơ sở phía Bắc) với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp tuyệt nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải 2021 (Cơ sở Phía Bắc) đã ra mắt tối 15/9, ngành tất cả điểm thấp tuyệt nhất là Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông - 16 điểm, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và thống trị chuỗi cung ứng: 26.35. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Gha là mã trường nào
Điểm chuẩn Đại học tập Giao Thông vận tải ( cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ ( cơ sở Phía Bắc ) năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Giao Thông vận tải ( cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Giao Thông vận tải ( các đại lý Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị sale (Chương trình rất chất lượng QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế desgin (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm tứ duy ĐHBKHN Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài: Thao Tác Lập Luận Phân Tích Lớp 11, Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Phân Tích Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại học Giao Thông vận tải đường bộ ( các đại lý Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Giao Thong Van Tai ( teo so Phia Bac ) 2021 đúng mực nhất bên trên orsini-gotha.com |