Năm 2021, trường Đại học kinh tế tài chính - lao lý - ĐHQG tp hcm tuyển sinh theo 6 phương thức, theo đó, trường dành riêng 30-60% tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế Luật - ĐH tổ quốc TPHCM năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế luật tp hcm
Điểm chuẩn Đại học tài chính Luật – Đại Học đất nước TPHCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học kinh tế Luật – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học kinh tế tài chính Luật – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tài chính Luật – Đại Học giang sơn TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và thống trị Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và thống trị Công) unique cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
5 | 7310106_402 | kinh tế nước ngoài (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế tài chính (Toán vận dụng trong tởm tế, cai quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
9 | 7310108 413C | Toán tài chính (Toán ứng dụng trong khiếp tế, cai quản trị cùng tài chính) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
10 | 7310108_413CA | Toán tài chính (Toán ứng dụng trong ghê tế, quản ngại trị với tài chính) rất tốt bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 23.4 | |
11 | 7340101_407 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | 7340101_407C | Quản trị tởm doanh chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
13 | 7340101_407CA | Quản trị ghê doanh chất lượng cao bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du ngoạn và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
16 | 7340115_410C | Marketing unique cao | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
17 | 2340115410CA | Marketing rất tốt bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế quality cao | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế rất tốt bằng giờ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử quality cao | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
24 | 7340201_404 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
25 | 7340201_404C | Tài thiết yếu - Ngân hàng unique cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
26 | 7340201_404CA | Tài bao gồm - Ngân hàng chất lượng cao bằng giờ Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
27 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
28 | 7340208_414C | Công nghệ tài chính chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
30 | 7340301_405C | kế toán unique cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
31 | 7340301_405CA | kế toán rất chất lượng bằng giờ Anh (Tích hợp chứng từ CFAB của hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán unique cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin làm chủ chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh thu và kiến thức nhân tạo) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 | |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 | |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) rất tốt bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài bao gồm - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài thiết yếu - Ngân hàng) unique cao | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chủ yếu - Ngân hàng) chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
43 | 7380107_501 | Luật tài chính (Luật khiếp doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
44 | 7380107_501C | Luật tài chính (Luật ghê doanh) unique cao | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
45 | 7380107_502 | Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
46 | 7380107_502C | Luật tài chính (Luật thương mại dịch vụ quốc tế) quality cao | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 860 | ||
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) chất lượng cao | 825 | ||
3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 930 | ||
4 | 7310106_402C | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế đối ngoại) unique cao | 920 | ||
5 | 7310106_402CA | Kinh tế thế giới (Kinh tế đối ngoại) rất chất lượng bằng tiếng Anh | 920 | ||
6 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và cai quản Công) | 780 | ||
7 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và thống trị Công) chất lượng cao | 757 | ||
8 | 7340201_404 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 870 | ||
9 | 7340201_404C | Tài bao gồm - Ngân hàng chất lượng cao | 871 | ||
10 | 7340201 404CA | Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao bằng tiếng Anh | 850 | ||
11 | 7340301_405 | Kế toán | 832 | ||
12 | 7340301_405C | Kế toán unique cao | 830 | ||
13 | 7340301_405CA | Kế toán rất tốt bằng giờ đồng hồ Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của cộng đồng ICAEW) | 781 | ||
14 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 851 | ||
15 | 7340405 406C | Hệ thống thông tin làm chủ chất lượng cao | 847 | ||
16 | 7340101 407 | Quản trị kinh doanh | 901 | ||
17 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh unique cao | 900 | ||
18 | 7340101_407CA | Quản trị khiếp doanh chất lượng cao bằng giờ đồng hồ Anh | 870 | ||
19 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 931 | ||
20 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế unique cao | 930 | ||
21 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế rất tốt bằng giờ Anh | 930 | ||
22 | 7340302_409 | Kiểm toán | 872 | ||
23 | 7340302_409C | Kiểm toán quality cao | 873 | ||
24 | 7340115_410 | Marketing | 900 | ||
25 | 7340115_410C | Marketing quality cao | 900 | ||
26 | 7340115_410CA | Marketing chất lượng cao bằng giờ đồng hồ Anh | 918 | ||
27 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 900 | ||
28 | 7340122 411C | Thương mại năng lượng điện tử chất lượng cao | 900 | ||
29 | 7340122_411CA | Thương mại năng lượng điện tử rất chất lượng bằng giờ Anh | 850 | ||
30 | 7310108_413 | Toán kinh tế tài chính (Toán vận dụng trong gớm tế, quản trị và tài chính) | 750 | ||
31 | 7310108_413C | Toán kinh tế tài chính (Toán áp dụng trong tởm tế, cai quản trị cùng tài chính) chất lượng cao | 701 | ||
32 | 7310108_413CA | Toán kinh tế tài chính (Toán vận dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) chất lượng cao bằng giờ Anh | 766 | ||
33 | 7340208 414C | Công nghệ tài chính unique cao | 780 | ||
34 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du ngoạn và lữ hành) | 780 | ||
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin cai quản (Kinh lợi nhuận và trí thông minh nhân tạo) unique cao | 780 | ||
36 | 7380107_501 | Luật tài chính (Luật kinh doanh) | 852 | ||
37 | 7380107 501C | Luật kinh tế tài chính (Luật tởm doanh) quality cao | 861 | ||
38 | 7380107 502 | Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại dịch vụ quốc tế) | 850 | ||
39 | 7380107 502C | Luật tài chính (Luật dịch vụ thương mại quốc tế) quality cao | 880 | ||
40 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 800 | ||
41 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) chất lượng cao | 770 | ||
42 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) rất chất lượng bằng tiếng Anh | 702 | ||
43 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chủ yếu - Ngân hàng) | 771 | ||
44 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài bao gồm - Ngân hàng) chất lượng cao | 782 | ||
45 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài bao gồm - Ngân hàng) quality cao bức tốc tiếng Pháp | 719 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tổng Công Ty Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Hồ Chí Minh, Saigontourist Travel
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế tài chính Luật – Đại Học non sông TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo hoc ghê Te Luat – dẻo Hoc Quoc Gia tp hcm 2021 chính xác nhất bên trên orsini-gotha.com