A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Kế hoạch tổ chức triển khai tuyển sinh
- thủ tục 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình học hành THPT
- cách tiến hành 2: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2022.Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học tôn duc thang 2021
- phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo mức sử dụng của TDTU
Theo kế hoạch trong phòng trường.- thủ tục 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.- thủ tục 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học non sông Thành phố hồ nước Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển và thi reviews năng lực Đại học non sông TP.HCM.Xem cụ thể TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo công dụng quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo dụng cụ của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo kết quả bài thi review năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ nước Chí Minh.4.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Trường đang thông báo ví dụ trên website.5. Học phí
Dự con kiến mức học phí của Đại học Tôn Đức chiến hạ 2020 - 2021 như sau:
- làng hội học, công tác xã hội, vn học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, quản ngại trị ghê doanh, Marketing,Quan hệ lao động, làm chủ thể thao, Luật, sale quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- nghệ thuật hóa học, công nghệ sinh học, bảo lãnh lao động, chuyên môn môi trường, technology kỹ thuật môi trường; những ngành Điện – điệntử; những ngành technology thông tin; những ngành mỹ thuật công nghiệp; những ngành Xây dựng, thống trị công trình đô thị, loài kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế thứ họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị mối cung cấp nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) | 7340101N | |
14 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao đụng (Chuyên ngành: thống trị quan hệ lao động, chăm ngành: hành động tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác làng hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và làm chủ du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành: cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học vật dụng tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế vật họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học đồ vật tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài chủ yếu ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.
Xem thêm: Hàm Số Nào Là Hàm Số Chẵn Là Gì? Hàm Số Lẻ Là Gì? Hàm Số Nào Dưới Đây Là Hàm Số Chẵn
Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị quán ăn - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học vận chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý du ngoạn và giải trí (2 + 2, tuy vậy bằng) –Chương trình link Đại học công nghệ và technology quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình links Đại học tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị quán ăn - khách sạn (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình links Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị sale quốc tế (3 + 1, đối chọi bằng) - Chương trình link Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài bao gồm (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài chính (3+1, đối kháng bằng) - Chương trình link Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy vi tính và công nghệ tin học (2 + 2, đối kháng bằng) – Chương trình link Đại học khoa học và technology Lunghwa-Đài Loan; Đại học tập kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật tạo (2+2, tuy nhiên bằng)- Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài thiết yếu và kiểm soát và điều hành (3+1, song bằng)- Chương trình links Đại học khoa học áp dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Tôn Đức chiến hạ như sau:
I. Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 |
Thiết kế vật họa | 27 | 30 | 34,00 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 |
Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | ||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành du ngoạn và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 |
Việt Nam học (chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 |
Công tác xã hội | 23,50 | 24 | 29,50 |
Quản trị sale (chuyên ngànhQuản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 |
Quản trị marketing (chuyên ngành quản ngại trị marketing) | - | ||
Quản trị sale (chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 |
Quan hệ lao rượu cồn | 24 | 29 | 32,50 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 |
Khoa học thiết bị tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24,00 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành sale thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 |
II. Chương trình chất lượng cao, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 |
Việt Nam học (chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 |
Quản trị marketing (chuyên ngành quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị Marketing) | |||
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 |
Tài chính - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 |
Khoa học môi trường | - | ||
Khoa học thứ tính | 24,50 | 30 | 33,90 |
Kỹ thuật ứng dụng | 25 | 31,50 | 34,00 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28,00 |
Kỹ thuật thi công | 22,50 | 24 | 24,00 |
Thiết kế vật dụng họa | 22,50 | 24 | 30,50 |
III.Chương trình rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ đồng hồ Anh | 30,50 | 25 | 26,00 |
Marketing -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ đồng hồ Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 25 | 28,00 |
Công nghệ sinh học tập -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Khoa học máy vi tính -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật ứng dụng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dừng -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kế toán (chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chất lượng cao huấn luyện 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | - | 24 | 25,00 |
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh | - | 25 | 33,50 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) - Chương trình đh bằng tiếng Anh | - | 24 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


